empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927255393 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 21:17 1.2929 0.00 0.00 14 Марта 2025 23:13 1.2936 -70.00
#927255392 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 21:17 1.2929 0.00 0.00 14 Марта 2025 23:13 1.2936 -70.00
#927255391 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 21:17 1.2929 0.00 0.00 14 Марта 2025 23:13 1.2936 -70.00
#927255390 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 21:17 1.2929 0.00 0.00 14 Марта 2025 23:13 1.2936 -70.00
#927255389 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 21:17 1.2929 0.00 0.00 14 Марта 2025 23:13 1.2936 -70.00
#927255388 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 21:17 1.2929 0.00 0.00 14 Марта 2025 23:13 1.2936 -70.00
#927255387 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 21:17 1.2929 0.00 0.00 14 Марта 2025 23:12 1.2936 -70.00
#927254181 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 18:33 191.55 191.55 0.00 14 Марта 2025 21:16 192.07 350.01
#927254180 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 18:33 191.55 191.55 0.00 14 Марта 2025 21:16 192.06 343.28
#927254179 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 18:33 191.55 191.55 0.00 14 Марта 2025 21:16 192.07 349.98
#927254178 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 18:33 191.54 191.55 0.00 14 Марта 2025 21:16 192.06 349.98
#927254177 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 18:33 191.54 191.55 0.00 14 Марта 2025 21:16 192.07 356.71
#927254175 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 18:32 191.55 191.55 0.00 14 Марта 2025 21:16 192.07 349.98
#927254174 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 18:32 191.54 191.55 0.00 14 Марта 2025 21:16 192.07 356.71
#927245763 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 06:58 192.13 0.00 0.00 14 Марта 2025 18:30 191.62 343.76
#927245762 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 06:58 192.13 0.00 0.00 14 Марта 2025 18:30 191.60 357.24
#927245761 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 06:58 192.14 0.00 0.00 14 Марта 2025 18:30 191.61 357.24
#927245760 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 06:58 192.13 0.00 0.00 14 Марта 2025 18:30 191.60 357.24
#927245759 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 06:58 192.14 0.00 0.00 14 Марта 2025 18:30 191.60 363.98
#927245758 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 06:58 192.14 0.00 0.00 14 Марта 2025 18:30 191.59 370.74
#927245757 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 06:58 192.15 0.00 0.00 14 Марта 2025 18:30 191.59 377.48
#927241854 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 00:21 191.57 0.00 0.00 14 Марта 2025 06:50 192.16 397.20
#927241853 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 00:21 191.57 0.00 0.00 14 Марта 2025 06:50 192.16 397.20
#927241852 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 00:21 191.56 0.00 0.00 14 Марта 2025 06:50 192.15 397.20
#927241851 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 00:21 191.56 0.00 0.00 14 Марта 2025 06:50 192.15 397.20
#927241850 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 00:21 191.56 0.00 0.00 14 Марта 2025 06:50 192.15 397.20
#927241849 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 00:21 191.57 0.00 0.00 14 Марта 2025 06:50 192.15 390.47
#927241848 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 00:21 191.57 0.00 0.00 14 Марта 2025 06:50 192.14 383.73
Показать больше
7254.53 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Обратный звонок