empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927250917 sell 10.00 EURUSD 14 Марта 2025 14:30 1.0909 0.00 0.00 15 Марта 2025 00:00 1.0882 270.00
#927250916 sell 10.00 EURUSD 14 Марта 2025 14:30 1.0910 0.00 0.00 15 Марта 2025 00:00 1.0882 280.00
#927250915 sell 10.00 EURUSD 14 Марта 2025 14:30 1.0910 0.00 0.00 15 Марта 2025 00:00 1.0882 280.00
#927250914 sell 10.00 EURUSD 14 Марта 2025 14:30 1.0910 0.00 0.00 15 Марта 2025 00:00 1.0882 280.00
#927250912 sell 10.00 EURUSD 14 Марта 2025 14:30 1.0910 0.00 0.00 15 Марта 2025 00:00 1.0882 280.00
#927250910 sell 10.00 EURUSD 14 Марта 2025 14:30 1.0910 0.00 0.00 15 Марта 2025 00:00 1.0882 280.00
#927250909 sell 10.00 EURUSD 14 Марта 2025 14:29 1.0909 0.00 0.00 15 Марта 2025 00:00 1.0882 270.00
#927246670 buy 10.00 EURUSD 14 Марта 2025 08:16 1.0850 0.00 0.00 14 Марта 2025 12:50 1.0897 470.00
#927246669 buy 10.00 EURUSD 14 Марта 2025 08:16 1.0850 0.00 0.00 14 Марта 2025 12:49 1.0898 480.00
#927246668 buy 10.00 EURUSD 14 Марта 2025 08:16 1.0850 0.00 0.00 14 Марта 2025 12:49 1.0895 450.00
#927246667 buy 10.00 EURUSD 14 Марта 2025 08:15 1.0850 0.00 0.00 14 Марта 2025 12:49 1.0897 470.00
#927246666 buy 10.00 EURUSD 14 Марта 2025 08:15 1.0850 0.00 0.00 14 Марта 2025 12:49 1.0896 460.00
#927246665 buy 10.00 EURUSD 14 Марта 2025 08:15 1.0850 0.00 0.00 14 Марта 2025 12:49 1.0896 460.00
#927246664 buy 10.00 EURUSD 14 Марта 2025 08:15 1.0851 0.00 0.00 14 Марта 2025 12:49 1.0897 460.00
Показать больше
5190.00 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Обратный звонок