empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927253732 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 18:04 191.84 0.00 0.00 14 Марта 2025 22:35 192.25 275.81
#927253731 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 18:04 191.84 0.00 0.00 14 Марта 2025 22:36 192.25 275.81
#927253730 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 18:04 191.84 0.00 0.00 14 Марта 2025 22:36 192.25 275.83
#927253729 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 18:04 191.83 0.00 0.00 14 Марта 2025 22:36 192.24 275.84
#927253728 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 18:04 191.82 0.00 0.00 14 Марта 2025 22:36 192.24 282.57
#927253727 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 18:04 191.83 0.00 0.00 14 Марта 2025 22:36 192.24 275.84
#927253726 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 18:04 191.82 0.00 0.00 14 Марта 2025 22:36 192.23 275.84
#927252629 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 16:47 191.91 0.00 0.00 14 Марта 2025 17:47 191.78 87.56
#927252628 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 16:47 191.91 0.00 0.00 14 Марта 2025 17:47 191.78 87.56
#927252627 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 16:47 191.92 0.00 0.00 14 Марта 2025 17:47 191.78 94.30
#927252626 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 16:47 191.90 0.00 0.00 14 Марта 2025 17:47 191.78 80.83
#927252625 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 16:47 191.92 0.00 0.00 14 Марта 2025 17:47 191.78 94.30
#927252624 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 16:47 191.93 0.00 0.00 14 Марта 2025 17:47 191.78 101.03
#927252623 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 16:47 191.92 0.00 0.00 14 Марта 2025 17:47 191.78 94.30
#927250393 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 13:20 1.2936 0.00 0.00 14 Марта 2025 16:41 1.2931 50.00
#927250392 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 13:20 1.2935 0.00 0.00 14 Марта 2025 16:46 1.2931 40.00
#927250391 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 13:20 1.2935 0.00 0.00 14 Марта 2025 16:46 1.2931 40.00
#927250390 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 13:20 1.2935 0.00 0.00 14 Марта 2025 16:46 1.2931 40.00
#927250389 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 13:20 1.2935 0.00 0.00 14 Марта 2025 16:45 1.2931 40.00
#927250388 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 13:20 1.2935 0.00 0.00 14 Марта 2025 16:45 1.2931 40.00
#927250387 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 13:20 1.2936 0.00 0.00 14 Марта 2025 16:45 1.2931 50.00
#927248704 buy 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 10:51 1.2932 0.00 0.00 14 Марта 2025 13:20 1.2935 30.00
#927248703 buy 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 10:51 1.2932 0.00 0.00 14 Марта 2025 13:20 1.2935 30.00
#927248702 buy 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 10:51 1.2932 0.00 0.00 14 Марта 2025 13:20 1.2935 30.00
#927248701 buy 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 10:51 1.2932 0.00 0.00 14 Марта 2025 13:20 1.2936 40.00
#927248700 buy 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 10:51 1.2932 0.00 0.00 14 Марта 2025 13:20 1.2936 40.00
#927248699 buy 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 10:51 1.2932 0.00 0.00 14 Марта 2025 13:20 1.2936 40.00
#927248698 buy 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 10:51 1.2932 0.00 0.00 14 Марта 2025 13:20 1.2936 40.00
#927246370 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 07:50 192.28 0.00 0.00 14 Марта 2025 10:10 192.34 -40.33
#927246369 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 07:50 192.29 0.00 0.00 14 Марта 2025 10:10 192.32 -20.17
#927246367 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 07:50 192.29 0.00 0.00 14 Марта 2025 10:10 192.32 -20.17
#927246366 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 07:50 192.29 0.00 0.00 14 Марта 2025 10:10 192.31 -13.45
#927246365 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 07:50 192.29 0.00 0.00 14 Марта 2025 10:10 192.30 -6.73
#927246364 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 07:50 192.29 0.00 0.00 14 Марта 2025 10:10 192.30 -6.73
#927246363 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 07:50 192.29 0.00 0.00 14 Марта 2025 10:10 192.31 -13.45
#927246039 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 07:20 192.30 0.00 0.00 14 Марта 2025 07:33 192.35 -33.64
#927246038 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 07:20 192.30 0.00 0.00 14 Марта 2025 07:33 192.36 -40.37
#927246037 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 07:20 192.30 0.00 0.00 14 Марта 2025 07:34 192.37 -47.10
#927246036 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 07:20 192.30 0.00 0.00 14 Марта 2025 07:34 192.37 -47.08
#927246035 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 07:20 192.30 0.00 0.00 14 Марта 2025 07:34 192.37 -47.08
#927246034 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 07:20 192.30 0.00 0.00 14 Марта 2025 07:34 192.38 -53.81
#927246033 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 07:20 192.30 0.00 0.00 14 Марта 2025 07:33 192.35 -33.64
#927242144 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:17 191.54 0.00 0.00 14 Марта 2025 07:10 192.26 484.62
#927242148 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:17 191.54 0.00 0.00 14 Марта 2025 07:10 192.24 471.16
#927242156 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:17 191.54 0.00 0.00 14 Марта 2025 07:09 192.25 477.89
#927242157 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:17 191.54 0.00 0.00 14 Марта 2025 07:09 192.25 477.89
#927242166 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:17 191.54 0.00 0.00 14 Марта 2025 07:09 192.25 477.89
#927242167 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:17 191.54 0.00 0.00 14 Марта 2025 07:09 192.26 484.58
#927242142 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:17 191.54 0.00 0.00 14 Марта 2025 07:10 192.26 484.62
Показать больше
6062.32 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок