empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927254873 buy 10.00 USDJPY 14 Марта 2025 19:40 148.48 0.00 0.00 15 Марта 2025 00:00 148.65 114.36
#927254872 buy 10.00 USDJPY 14 Марта 2025 19:40 148.47 0.00 0.00 15 Марта 2025 00:00 148.65 121.09
#927254871 buy 10.00 USDJPY 14 Марта 2025 19:40 148.47 0.00 0.00 15 Марта 2025 00:00 148.65 121.09
#927254869 buy 10.00 USDJPY 14 Марта 2025 19:40 148.47 0.00 0.00 15 Марта 2025 00:00 148.65 121.09
#927254868 buy 10.00 USDJPY 14 Марта 2025 19:40 148.47 0.00 0.00 15 Марта 2025 00:00 148.65 121.09
#927254867 buy 10.00 USDJPY 14 Марта 2025 19:40 148.47 0.00 0.00 15 Марта 2025 00:00 148.65 121.09
#927254866 buy 10.00 USDJPY 14 Марта 2025 19:40 148.47 0.00 0.00 15 Марта 2025 00:00 148.65 121.09
#927249008 sell 10.00 GBPCAD 14 Марта 2025 11:29 1.8629 0.00 0.00 14 Марта 2025 19:37 1.8597 222.52
#927249007 sell 10.00 GBPCAD 14 Марта 2025 11:29 1.8629 0.00 0.00 14 Марта 2025 19:37 1.8598 215.57
#927249006 sell 10.00 GBPCAD 14 Марта 2025 11:29 1.8628 0.00 0.00 14 Марта 2025 19:37 1.8597 215.56
#927249005 sell 10.00 GBPCAD 14 Марта 2025 11:29 1.8628 0.00 0.00 14 Марта 2025 19:37 1.8598 208.61
#927249004 sell 10.00 GBPCAD 14 Марта 2025 11:29 1.8628 0.00 0.00 14 Марта 2025 19:37 1.8598 208.61
#927249003 sell 10.00 GBPCAD 14 Марта 2025 11:29 1.8628 0.00 0.00 14 Марта 2025 19:37 1.8599 201.64
#927249002 sell 10.00 GBPCAD 14 Марта 2025 11:29 1.8628 0.00 0.00 14 Марта 2025 19:37 1.8599 201.64
#927246762 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 08:23 1.2944 0.00 0.00 14 Марта 2025 11:26 1.2923 210.00
#927246758 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 08:23 1.2944 0.00 0.00 14 Марта 2025 11:26 1.2922 220.00
#927246751 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 08:23 1.2944 0.00 0.00 14 Марта 2025 11:26 1.2922 220.00
#927246749 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 08:23 1.2944 0.00 0.00 14 Марта 2025 11:25 1.2923 210.00
#927246747 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 08:23 1.2944 0.00 0.00 14 Марта 2025 11:25 1.2923 210.00
#927246746 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 08:23 1.2944 0.00 0.00 14 Марта 2025 11:25 1.2924 200.00
#927246745 sell 10.00 GBPUSD 14 Марта 2025 08:23 1.2944 0.00 0.00 14 Марта 2025 11:25 1.2924 200.00
#927242832 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:46 191.68 0.00 0.00 14 Марта 2025 08:20 192.27 397.20
#927242831 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:46 191.68 0.00 0.00 14 Марта 2025 08:20 192.27 397.17
#927242830 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:46 191.68 0.00 0.00 14 Марта 2025 08:20 192.28 403.90
#927242829 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:46 191.68 0.00 0.00 14 Марта 2025 08:20 192.28 403.90
#927242828 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:46 191.68 0.00 0.00 14 Марта 2025 08:20 192.28 403.90
#927242827 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:46 191.68 0.00 0.00 14 Марта 2025 08:20 192.28 403.90
#927242826 buy 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:46 191.68 0.00 0.00 14 Марта 2025 08:20 192.28 403.90
#927242651 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:26 191.55 0.00 0.00 14 Марта 2025 01:46 191.68 -87.85
#927242649 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:26 191.55 0.00 0.00 14 Марта 2025 01:46 191.68 -87.85
#927242647 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:26 191.55 0.00 0.00 14 Марта 2025 01:46 191.68 -87.85
#927242646 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:26 191.55 0.00 0.00 14 Марта 2025 01:46 191.68 -87.85
#927242643 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:26 191.55 0.00 0.00 14 Марта 2025 01:46 191.67 -81.09
#927242642 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:26 191.55 0.00 0.00 14 Марта 2025 01:46 191.67 -81.09
#927242641 sell 10.00 GBPJPY 14 Марта 2025 01:26 191.55 0.00 0.00 14 Марта 2025 01:46 191.68 -87.85
Показать больше
5997.49 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок