empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927252330 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:28 1.2935 0.00 0.00 15 March 2025 00:00 1.2933 -20.00
#927252329 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:28 1.2936 0.00 0.00 15 March 2025 00:00 1.2933 -30.00
#927252328 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:28 1.2936 0.00 0.00 15 March 2025 00:00 1.2933 -30.00
#927252327 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:28 1.2936 0.00 0.00 15 March 2025 00:00 1.2933 -30.00
#927252326 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:28 1.2936 0.00 0.00 15 March 2025 00:00 1.2933 -30.00
#927252325 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:28 1.2936 0.00 0.00 15 March 2025 00:00 1.2933 -30.00
#927252324 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:28 1.2936 0.00 0.00 15 March 2025 00:00 1.2933 -30.00
#927251984 sell 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:09 1.2940 0.00 0.00 14 March 2025 16:23 1.2938 20.00
#927251982 sell 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:09 1.2940 0.00 0.00 14 March 2025 16:24 1.2937 30.00
#927251981 sell 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:09 1.2941 0.00 0.00 14 March 2025 16:23 1.2938 30.00
#927251980 sell 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:09 1.2941 0.00 0.00 14 March 2025 16:24 1.2938 30.00
#927251977 sell 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:09 1.2941 0.00 0.00 14 March 2025 16:23 1.2938 30.00
#927251975 sell 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:09 1.2941 0.00 0.00 14 March 2025 16:24 1.2938 30.00
#927251974 sell 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:09 1.2941 0.00 0.00 14 March 2025 16:24 1.2937 40.00
#927251905 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:04 1.2934 0.00 0.00 14 March 2025 16:05 1.2939 50.00
#927251903 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:04 1.2934 0.00 0.00 14 March 2025 16:05 1.2940 60.00
#927251901 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:03 1.2934 0.00 0.00 14 March 2025 16:06 1.2940 60.00
#927251900 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:03 1.2934 0.00 0.00 14 March 2025 16:06 1.2941 70.00
#927251899 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:03 1.2934 0.00 0.00 14 March 2025 16:06 1.2940 60.00
#927251898 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:03 1.2933 0.00 0.00 14 March 2025 16:06 1.2941 80.00
#927251892 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 16:03 1.2934 0.00 0.00 14 March 2025 16:06 1.2940 60.00
#927251475 sell 10.00 GBPUSD 14 March 2025 15:21 1.2939 0.00 0.00 14 March 2025 16:00 1.2936 30.00
#927251473 sell 10.00 GBPUSD 14 March 2025 15:21 1.2939 0.00 0.00 14 March 2025 16:01 1.2935 40.00
#927251471 sell 10.00 GBPUSD 14 March 2025 15:20 1.2939 0.00 0.00 14 March 2025 16:00 1.2936 30.00
#927251469 sell 10.00 GBPUSD 14 March 2025 15:20 1.2939 0.00 0.00 14 March 2025 16:01 1.2936 30.00
#927251467 sell 10.00 GBPUSD 14 March 2025 15:20 1.2939 0.00 0.00 14 March 2025 16:01 1.2936 30.00
#927251464 sell 10.00 GBPUSD 14 March 2025 15:20 1.2939 0.00 0.00 14 March 2025 16:01 1.2935 40.00
#927251462 sell 10.00 GBPUSD 14 March 2025 15:20 1.2939 0.00 0.00 14 March 2025 16:01 1.2935 40.00
#927250850 sell 10.00 GBPJPY 14 March 2025 14:24 192.55 0.00 0.00 14 March 2025 15:16 192.35 134.51
#927250849 sell 10.00 GBPJPY 14 March 2025 14:24 192.55 0.00 0.00 14 March 2025 15:16 192.35 134.51
#927250847 sell 10.00 GBPJPY 14 March 2025 14:24 192.55 0.00 0.00 14 March 2025 15:16 192.34 141.24
#927250844 sell 10.00 GBPJPY 14 March 2025 14:24 192.55 0.00 0.00 14 March 2025 15:16 192.35 134.51
#927250843 sell 10.00 GBPJPY 14 March 2025 14:24 192.54 0.00 0.00 14 March 2025 15:16 192.34 134.52
#927250841 sell 10.00 GBPJPY 14 March 2025 14:24 192.54 0.00 0.00 14 March 2025 15:16 192.33 141.26
#927250840 sell 10.00 GBPJPY 14 March 2025 14:24 192.54 0.00 0.00 14 March 2025 15:16 192.34 134.52
#927247044 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 08:46 1.2944 0.00 0.00 14 March 2025 14:23 1.2947 30.00
#927247043 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 08:46 1.2944 0.00 0.00 14 March 2025 14:23 1.2947 30.00
#927247041 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 08:46 1.2944 0.00 0.00 14 March 2025 14:23 1.2947 30.00
#927247040 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 08:46 1.2944 0.00 0.00 14 March 2025 14:23 1.2948 40.00
#927247039 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 08:46 1.2944 0.00 0.00 14 March 2025 14:23 1.2947 30.00
#927247038 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 08:46 1.2944 0.00 0.00 14 March 2025 14:23 1.2947 30.00
#927247037 buy 10.00 GBPUSD 14 March 2025 08:46 1.2944 0.00 0.00 14 March 2025 14:23 1.2948 40.00
#927242325 buy 10.00 GBPJPY 14 March 2025 00:55 191.66 0.00 0.00 14 March 2025 08:43 192.38 484.30
#927242323 buy 10.00 GBPJPY 14 March 2025 00:55 191.66 0.00 0.00 14 March 2025 08:43 192.38 484.30
#927242319 buy 10.00 GBPJPY 14 March 2025 00:55 191.66 0.00 0.00 14 March 2025 08:43 192.38 484.30
#927242318 buy 10.00 GBPJPY 14 March 2025 00:55 191.66 0.00 0.00 14 March 2025 08:43 192.38 484.30
#927242317 buy 10.00 GBPJPY 14 March 2025 00:55 191.66 0.00 0.00 14 March 2025 08:43 192.38 484.30
#927242316 buy 10.00 GBPJPY 14 March 2025 00:55 191.66 0.00 0.00 14 March 2025 08:43 192.38 484.30
#927242314 buy 10.00 GBPJPY 14 March 2025 00:54 191.67 0.00 0.00 14 March 2025 08:43 192.39 484.29
Show more lines
5265.16 USD
现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.
Widget callback